主要參數 | |
產品類型 | 商務投影機 |
---|---|
投影技術 | 3LCD |
顯示芯片 | 3×0.64英寸芯片 |
亮度 | 5000流明 |
亮度均勻值 | ≥85% |
對比度 | 1500000:1 |
標準分辨率 | WXGA(1280*800) |
掃描頻率 | 水平:15-90kHz 垂直:24-85Hz |
光源參數 | |
光源類型 | 激光 |
---|---|
光源壽命 | 正常模式:20000小時,經濟模式:25000小時 |
投影參數 | |
變焦比 | 1.2X |
---|---|
光圈范圍 | F=1.6-1.76 |
實際焦距 | f=19.158-23.018mm |
投射比 | 1.37-1.65:1 |
投影距離 | 0.88-10.9m |
投影尺寸 | 30-300英寸 |
屏幕比例 | 4:3,兼容16:10 |
畫面調節 | 垂直:±40度 水平:±15度 |
投影方式 | 正投,背投,桌上,吊頂 |
電腦兼容性 | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,WUXGA,MXGA,MSXGA,WSXGA,WSXGA+,UXGA,Mac |
視頻兼容性 | NTSC,PAL,SECAM,480i,480p,565p,576p,576i,720p,1080,1080i,1080p |
系統參數 | |
揚聲器 | 10W×1 |
---|
接口參數 | |
輸入接口 | 1×VGA in 1×Audio in 2×HDMI 1×Video in |
---|---|
輸出接口 | 1×Audio out 1×VGA out |
控制接口 | 1×RS232C 1×RJ45 2×USB |
規格參數 | |
產品噪音 | 正常模式:36dB,經濟模式:29dB |
---|---|
電源功率 | 295W(100-120V),285W(200-240V),待機功率:≤0.3W |
電源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
產品尺寸 | 420×100×280mmmm |
產品重量 | 5.5kg |
適用環境 | 工作溫度:0-40℃,工作濕度:20-80%(無結露) ,存儲溫度:-10-60℃,存儲濕度:20-80%(無結露) |